8 banka
Bankaların döviz kurları ve altın fiyatları
Bir banka seçin: dolar, euro, sterlin ve altın kurlarını, makasını ve diğer bankalar arasındaki sırasını görün.
Son güncelleme: · kurlar 15–30 saniyede bir toplanır
| Banka | Dolar | Euro | Sterlin | Gram Altın |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 49,27 | 56,45 | 65,80 | 6.876,97 |
| İş Bankası | 50,11 | 57,45 | 66,98 | — |
| Garanti BBVA | 49,20 | 56,40 | 65,74 | 6.931,89 |
| Akbank | 49,26 | 56,46 | 65,82 | 6.879,46 |
| Yapı Kredi | 49,05 | 56,20 | 65,52 | 6.890,53 |
| QNB | 50,28 | 58,21 | 67,85 | 7.102,70 |
| DenizBank | 50,06 | 57,38 | 66,90 | 7.016,78 |
| Kuveyt Türk | 49,20 | 56,39 | — | 6.869,06 |
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kurlar bankanın kanalına göre farklılık gösterebilir; işlem öncesi ilgili bankadan teyit ediniz.
Kurlar bankaların herkese açık internet sitelerinden otomatik olarak toplanır (metodoloji).
Banka sayfaları
Reklam
Reklam alanı · 728×90 (mobilde 320×100)